15 yıldır sermaye artırımı gerçekleştirmeyen Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.’ün (SAHOL), bir sonraki bedelsiz sermaye artırımını ne zaman yapacağı merakla bekleniyor. Artan özkaynaklarıyla bedelsiz potansiyeli oldukça yükselen SAHOL’ün gerçekleştirdiği tüm sermaye artırımlarını sizler için derledik.
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. hisse haberleri
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.’in (SAHOL) yapmış olduğu tüm sermaye artırımlarını aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.
Sermaye haberleri
Tarih | Bölünme Sonrası Sermaye (TL) | Bedelli Oran (%) | Tahsisli Oran (%) | Bedelsiz IK Oran (%) | Bedelsiz Temettü Oran (%) |
---|---|---|---|---|---|
14-01-2010 | 2.040.403.931 | 7,39 | |||
29-06-2009 | 1.900.000.000 | 5,56 | |||
24-04-2006 | 1.800.000.000 | 50,00 | |||
19-04-2004 | 1.200.000.000 | 20,00 | |||
24-02-2003 | 1.000.000.000 | 25,00 | |||
06-05-2002 | 800.000.000 | 33,33 | |||
09-02-2001 | 600.000.000 | 5,00 | 28,33 | ||
29-03-2000 | 450.000.000 | 134,00 | 126,00 | ||
24-08-1998 | 125.000.000 | 80,00 | 70,00 | ||
02-07-1997 | 50.000.000 | 21,60 | 20,00 | 58,40 |
Tablo için kaynak: Fintables