Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. (RGYAS), 2024 yılı dördüncü çeyrek bilançosunu 24 Şubat 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) paylaştı.

Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. hisse haberleri
Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. (RGYAS), 01.01.2024 – 31.12.2024 döneminde toplam 4.686.168.000 TL kar açıkladı. Şirket, 2023 yılı 12 aylık dönemde 26.399.243.000 TL kar açıklamıştı. Böylece şirketin net karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %82 azalmış oldu. Şirket çeyreklik dönemde 5.176.670.145 TL net zarar açıkladı.
RGYAS Bilanço | 2023/12 aylık | 2024/12 aylık |
Satışlar | 7.234.684.000 | 8.222.930.000 |
Net dönem kârı | 26.399.243.000 | 4.686.168.000 |
Esas faaliyet kârı | 17.526.080.000 | 7.113.170.000 |
FAVÖK | 4.301.468.000 | 5.350.607.000 |
Şirketin hasılatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %14 artarken esas faaliyet karı ise %59 azaldı.
RGYAS Bilanço | 2023/12 aylık | 2024/12 aylık |
Toplam varlıklar | 120.908.083.000 | 122.971.432.000 |
Toplam borçlar | 40.498.554.000 | 33.405.381.000 |
Özkaynaklar | 80.409.529.000 | 89.566.051.000 |
Şirketin özkaynakları çeyreklik dönemde %5 azaldı.
Şirket Çarpanları
Şirket rasyoları | Değer |
Fiyat kazanç oranı (F/K) | 7,91 |
Piyasa değeri/Defter değeri (PD/DD) | 0,63 |
Piyasa değeri | 37,07 milyar TL |
Rönesans Gayrimenkul hisse FORUMU, hedef fiyatları, hisse grafiği, hisse senedi fiyatı, haber, analiz ve yorumları için tıklayınız.