Borsa İstanbul’da şirketlerin pay geri alım programı kapsamında yaptıkları hisse geri alımları 21-25 Ekim 2024 haftasında da devam etti.
İşte gün gün geçtiğimiz hafta geri alım yapan şirketler…
Halka açık şirket haberleri
21 Ekim Pazartesi
Borsa İstanbul’da 21 Ekim Pazartesi günü 9 şirket tarafından geri alım yapıldı.
Şirket | Geri alınan hisse sayısı |
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (GEDIK) | 105.000 lot |
Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ADGYO) | 75.312 lot |
TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TABGD) | 10.000 lot |
Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş.’nin (LKMNH) | 189.574 lot |
Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRVGD) | 50.000 lot |
Investco Holding A.Ş. (INVES) | 2.100 lot |
Verusa Holding A.Ş. (VERUS) | 1.000 lot |
Tekfen Holding A.Ş. (TKFEN) | 200.000 lot |
Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TUKAS) | 1.052.368 lot |
22 Ekim Salı
Borsa İstanbul’da 22 Ekim Salı günü 9 şirket tarafından geri alım yapıldı.
Şirket | Geri alınan hisse sayısı |
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (GEDIK) | 47.318 lot |
TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TABGD) | 15.000 lot |
Verusa Holding A.Ş. (VERUS) | 2.000 lot |
Cem Zeytin A.Ş. (CEMZY) | 190.739 lot |
Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRVGD) | 50.000 lot |
Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ADGYO) | 318.747 lot |
Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş.’nin (LKMNH) | 59.818 lot |
Tekfen Holding A.Ş. (TKFEN) | 30.000 lot |
Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (FRIGO) | 100.000 lot |
23 Ekim Çarşamba
Borsa İstanbul’da 23 Ekim Çarşamba günü 11 şirket tarafından geri alım yapıldı.
Şirket | Geri alınan hisse sayısı |
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (GEDIK) | 200.000 lot |
İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (IZENR) | 2.000.000 lot IZMDC payı |
Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (YGGYO) | 27.000 lot |
Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRVGD) | 150.000 lot |
Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH) | 75.223 lot |
TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TABGD) | 7.500 lot |
Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (FRIGO) | 100.000 lot |
Tekfen Holding A.Ş. (TKFEN) | 75.497 lot |
Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TUKAS) | 744.706 lot |
Cem Zeytin A.Ş. (CEMZY) | 1.309.261 lot |
Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ADGYO) | 200.000 lot |
24 Ekim Perşembe
Borsa İstanbul’da 24 Ekim Perşembe günü 8 şirket tarafından geri alım yapıldı.
Şirket | Geri alınan hisse sayısı |
DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. (DMRGD) | 50.000 lot |
Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş.’nin (LKMNH) | 50.000 lot |
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (GEDIK) | 131.919 lot |
Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRVGD) | 200.192 lot |
Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (YGGYO) | 22.000 lot |
Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) | 100.000 lot |
Tekfen Holding A.Ş. (TKFEN) | 60.000 lot |
Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (FRIGO) | 50.000 lot |
25 Ekim Cuma
Borsa İstanbul’da 25 Ekim Cuma günü 7 şirket tarafından geri alım yapıldı.
Şirket | Geri alınan hisse sayısı |
Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRVGD) | 30.000 lot |
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (GEDIK) | 50.000 lot |
Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (YGGYO) | 25.000 lot |
Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TUKAS) | 1.250.000 lot |
Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (FRIGO) | 50.000 lot |
Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş.’nin (LKMNH) | 40.000 lot |
Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) | 100.000 lot |