Borsa İstanbul’da şirketlerin pay geri alım programları kapsamında yaptıkları hisse geri alımları 25-29 Kasım 2024 haftasında da devam etti.
Geçtiğimiz hafta tam 13 şirket geri alım işlemi gerçekleştirdi.
Halka açık şirket haberleri
İşte gün gün geçtiğimiz hafta geri alım yapan şirketler;
25 Kasım Pazartesi
25 Kasım Pazartesi günü 5 şirket tarafından geri alım yapıldı.
Şirket | Geri alınan hisse sayısı |
Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (YGGYO) | 30.198 lot |
Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH) | 27.500 lot |
Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (FRIGO) | 20.000 lot |
PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (PCILT) | 50.000 lot |
Tekfen Holding A.Ş. (TKFEN) | 409.612 lot |
26 Kasım Salı
26 Kasım Salı günü 11 şirket tarafından geri alım yapıldı.
Şirket | Geri alınan hisse sayısı |
Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ADGYO) | 340.000 lot |
Net Holding A.Ş. (NTHOL) | 47.000 lot |
Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRVGD) | 200.000 lot |
Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (YGGYO) | 49.751 lot |
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (GEDIK) | 30.754 lot |
Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH) | 25.000 lot |
Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (FRIGO) | 20.000 lot |
Tekfen Holding A.Ş. (TKFEN) | 185.000 lot |
Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) | 30.000 lot |
PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (PCILT) | 50.000 lot |
Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TUKAS) | 697.585 lot |
27 Kasım Çarşamba
27 Kasım Çarşamba günü 8 şirket tarafından geri alım yapıldı.
Şirket | Geri alınan hisse sayısı |
Cem Zeytin A.Ş. (CEMZY) | 850.000 lot |
Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (YGGYO) | 30.000 lot |
Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH) | 19.432 lot |
Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (FRIGO) | 20.000 lot |
Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. (AGESA) | 6.000 lot |
Tekfen Holding A.Ş. (TKFEN) | 50.000 lot |
PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (PCILT) | 100.000 lot |
Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TUKAS) | 1.754.249 lot |
28 Kasım Perşembe
28 Kasım Perşembe günü 10 şirket tarafından geri alım yapıldı.
Şirket | Geri alınan hisse sayısı |
Net Holding A.Ş. (NTHOL) | 87.067 lot |
Tekfen Holding A.Ş. (TKFEN) | 131.565 lot |
Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. (AGESA) | 3.000 lot |
Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (YGGYO) | 41.500 lot |
Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH) | 25.000 lot |
Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (FRIGO) | 20.000 lot |
Cem Zeytin A.Ş. (CEMZY) | 311.827 lot |
Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ADGYO) | 380.000 lot |
PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (PCILT) | 211.282 lot |
Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TUKAS) | 548.166 lot |
29 Kasım Cuma
29 Kasım Cuma günü 6 şirket tarafından geri alım yapıldı.
Şirket | Geri alınan hisse sayısı |
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (GEDIK) | 14.000 lot |
Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH) | 21.000 lot |
Cem Zeytin A.Ş. (CEMZY) | 308.395 lot |
Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (YGGYO) | 36.614 lot |
Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (FRIGO) | 20.000 lot |
PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (PCILT) | 200.000 lot |