Borsada 20. yılına yaklaşan Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS), temettü geleneğinin yanında bazı dönemlerde de sermaye artırımı kararlarına imza attı. Sonuncusu 2019 yılında olmak üzere 4 bedelsiz sermaye artırımı yapan BIMAS’ın yaptığı tüm sermaye artırımlarını sizler için derledik.
Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. hisse haberleri
Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.’ın (BIMAS) yapmış olduğu tüm sermaye artırımlarını aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.
Sermaye haberleri
Tarih | Bölünme Sonrası Sermaye (TL) | Tahsisli Oran (%) | Bedelsiz IK Oran (%) | Bedelsiz Temettü Oran (%) |
---|---|---|---|---|
24-07-2019 | 607.200.000 ₺ | 100,00 | ||
18-06-2013 | 303.600.000 ₺ | 84,77 | 15,23 | |
27-05-2010 | 151.800.000 ₺ | 17,54 | 82,46 | |
27-06-2008 | 75.900.000 ₺ | 200,00 | ||
06-07-2005 | 25.300.000 ₺ | 43,13 |
Tablo için kaynak: Fintables