Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından tarafından 18 Kasım 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde Bera Holding A.Ş. (BERA) paylarında yapılan başvurulara ilişkin açıklama yapıldı.
Bera Holding A.Ş. hisse haberleri
Açıklamada Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı “Pay Tebliği”‘nin 15’nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu’na yapılan başvurulara ait bilgiler yer aldı.
Başvuruda bulunan kişiler ve satışa konu edilmek istenen payların nominal tutarları şu şekilde;
Sıra No | Satışa Konu Pay Unvanı | Grubu | Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı | Nominal Tutar (TL)* |
1 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | AHMET ERASLAN | 4.544,000 |
2 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | CEVRİYE BAŞ | 8.560,000 |
3 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | CEYDA ÇELİK AKSOY | 11.856,000 |
4 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | FATİH ATBAŞ | 7.920,000 |
5 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | GÜLBİN KEZİBAN GÜL | 79.008,000 |
6 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | HASAN BAL | 8.720,000 |
7 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | HASAN TOKER | 1.280,000 |
8 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | HİMMET PEHLİVAN | 8.960,000 |
9 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | MEHMET ŞEN | 20.240,000 |
10 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | MUSA TANRIVERDİ | 6.400,000 |
11 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | REMZİ ALTINSOY | 10.880,000 |
12 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | TAYYAR KOLAT | 11.760,000 |
13 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | TUGAY ÖZGİRGİN | 2.800,000 |
14 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | İLHAN ATAKUL | 2.240,000 |
15 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | İRFAN AKPINAR | 3.200,000 |
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır.
(**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
(***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP’ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.
İst: BERA 14,11 TL