Borsada Perşembe günü hisselerin genelinde çok güçlü alımlar yaşandı ve BİST100 endeksi %3,72 yükselişle 9367,77 puandan kapanış gerçekleştirdi. Bank of America açık ara en çok net alım yapan kurum olurken BofA’nın alım verileri ise şu şekilde oluştu;
Bank of America müşterilerinin en çok alım yaptığı hisseler Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK) ve Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISCTR) olurken bu hisseleri Akbank T.A.Ş. (AKBNK) ve Türk Hava Yolları A.O. (THYAO) hisseleri takip etti. BofA, Bist100 endeksinin yükseldiği seansta 5,20 milyar TL net alımla günü geride bıraktı.
Peki bugün Bank of America müşterileri hangi hisseleri aldı? İşte 21 Kasım 2024 Perşembe işlem gününde Bank of America’nın aldığı hisseler ve net alım tutarları;
Hisse senedi | Net Alım (TL) |
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK) | 1.198.897.632 |
Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISCTR) | 615.364.606 |
Akbank T.A.Ş. (AKBNK) | 519.029.735 |
Türk Hava Yolları A.O. (THYAO) | 475.749.891 |
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL) | 261.644.599 |
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL) | 187.105.828 |
Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN) | 186.299.581 |
Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. (KOZAA) | 185.438.669 |
Gübre Fabrikaları T.A.Ş. (GUBRF) | 166.713.314 |
Türk Telekomünikasyon A.Ş. (TTKOM) | 147.817.631 |
Kaynak: Matriks