Borsada geride kalan günde hisselerin çoğunda güçlü alımlar devam etti ve BİST100 endeksi %1,94 yükselişle 9549,89 puandan kapanış gerçekleştirdi. Bank of America Cuma günü en çok net alım yapan kurum olurken BofA’nın alım verileri ise şu şekilde oluştu;
Bank of America müşterilerinin en çok alım yaptığı hisseler Akbank T.A.Ş. (AKBNK) ve Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK) olurken bu hisseleri Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) ve Türk Hava Yolları A.O. (THYAO) hisseleri takip etti. BofA, Bist100 endeksinin yükseldiği seansta 1,42 milyar TL net alımla günü geride bıraktı.
Peki bugün Bank of America müşterileri hangi hisseleri aldı? İşte 22 Kasım 2024 Cuma işlem gününde Bank of America’nın aldığı hisseler ve net alım tutarları;
Hisse senedi | Net Alım (TL) |
Akbank T.A.Ş. (AKBNK) | 461.002.725 |
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK) | 407.634.512 |
Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) | 194.773.010 |
Türk Hava Yolları A.O. (THYAO) | 170.444.671 |
Gübre Fabrikaları T.A.Ş. (GUBRF) | 103.607.983 |
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL) | 96.957.946 |
Petkim Petrokimya Holding A.Ş. (PETKM) | 87.602.447 |
Astor Enerji A.Ş. (ASTOR) | 82.046.558 |
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL) | 80.113.467 |
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO) | 73.811.930 |
Kaynak: Matriks