Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. (AKFIS), 2024 yılı dördüncü çeyrek bilançosunu 11 Mart 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) paylaştı.

Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. hisse haberleri
Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. (AKFIS), 01.01.2024 – 31.12.2024 döneminde toplam 154.959.000 TL kar açıkladı. Şirket, 2023 yılı 12 aylık dönemde 2.945.975.000 TL kar açıklamıştı. Böylece şirketin net karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %95 azalmış oldu. Şirket çeyreklik dönemde 70.016.334 TL net kar açıkladı.
AKFIS Bilanço | 2023/12 aylık | 2024/12 aylık |
Satışlar | 3.385.995.000 | 7.478.112.000 |
Net dönem kârı | 2.945.975.000 | 154.959.000 |
Esas faaliyet kârı | 25.309.566.000 | 13.735.040.000 |
FAVÖK | -348.025.000 | 220.997.000 |
Şirketin hasılatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %121 artarken esas faaliyet karı ise %46 azaldı.
AKFIS Bilanço | 2023/12 aylık | 2024/12 aylık |
Toplam varlıklar | 49.086.567.000 | 43.843.205.000 |
Toplam borçlar | 28.580.378.000 | 23.181.524.000 |
Özkaynaklar | 20.497.981.000 | 20.652.940.000 |
Şirketin özkaynakları çeyreklik dönemde %0,2 arttı.
Şirket Çarpanları
Şirket rasyoları | Değer |
Fiyat kazanç oranı (F/K) | 90,46 |
Piyasa değeri/Defter değeri (PD/DD) | 0,68 |
Piyasa değeri | 14,01 milyar TL |
Akfen İnşaat hisse FORUMU, hedef fiyatları, hisse grafiği, hisse senedi fiyatı, haber, analiz ve yorumları için tıklayınız.