Borsada Ekim ayının son tam işlem haftasında satışlar dengelenmeye başladı ve BİST100 endeksi %1,31 yükselişle 8908,47 puandan kapanış gerçekleştirdi. Endekste 3 ay önce 11252,11 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesi görüldükten sonra başlayan düşüş süreci Ekim ayında da sürüyor.
Bu dönemde bazı hisselerde zirve noktalarından önemli oranda düşüşler yaşandı. Peki zirvesine en uzak hisseler hangileri? İşte detaylar…
Dip zirve analizi
Borsada zirvesine en uzak hisseler
Son bir yılda gördüğü 89,01 TL zirve fiyatından bu yana 4,15 kapanışla zirvesine en uzak hisse %89,01 ile Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PEKGY) olurken onu tepe noktasına uzaklığı %82,18 ile Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (VRGYO) takip etti.
Bu hisselerin ardından Birikim Varlık Yönetim A.Ş (BRKVY), Mega Polietilen Köpük Sanayi A.Ş. (MEGAP) ve Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. (POLTK) hisseleri geldi.
Hisse adı | Kapanış (TL) | Son bir yılda zirve fiyat (TL) | Zirveden düşüş yüzdesi |
Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PEKGY) | 4,15 | 37,78 | %89,01 |
Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (VRGYO) | 2,94 | 16,50 | %82,18 |
Birikim Varlık Yönetim A.Ş (BRKVY) | 43,92 | 241,40 | %81,80 |
Mega Polietilen Köpük Sanayi A.Ş. (MEGAP) | 2,35 | 11,74 | %79,98 |
Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. (POLTK) | 6.282,50 | 27.750,00 | %77,36 |
Bayrak Ebt Taban Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BAYRK) | 18,62 | 80,30 | %76,81 |
Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (SAMAT) | 19,43 | 81,15 | %76,05 |
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BJKAS) | 4,82 | 20,09 | %76,01 |
Kuştur Kuşadası Turizm Endüstri A.Ş. (KSTUR) | 2.550,00 | 9.788,63 | %73,94 |
Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV) | 52,70 | 202,00 | %73,91 |
Borsa ve halka arzlar ile ilgili gelişmeleri en hızlı şekilde öğrenmek ve Eniyikazanc telegram hesabını takip etmek için tıklayınız.